Главная Промышленные компрессоры Роторно-пластинчатый компрессор DVP CB.10
Роторно-пластинчатый компрессор DVP CB.10
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 0.37 кВт |
Макс. Избыточное давление | 600 мБар |
Диаметр патрубков | G1/2 |
Уровень шума | 64 дБ |
Габариты | 300x180x170 мм |
Вес | 14 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Италия |
Производитель | DVP |
Тип | Роторно-пластинчатые компрессоры |
Производительность | 10 м3/час |
Габаритный чертёж роторно-пластинчатый компрессор DVP CB.10
-
Характеристики
-
Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 0.37 кВт |
Макс. Избыточное давление | 600 мБар |
Диаметр патрубков | G1/2 |
Уровень шума | 64 дБ |
Габариты | 300x180x170 мм |
Вес | 14 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Италия |
Производитель | DVP |
Тип | Роторно-пластинчатые компрессоры |
Производительность | 10 м3/час |
-
Габаритный чертёж
-
Габаритный чертёж роторно-пластинчатый компрессор DVP CB.10
-
-
-
-