Главная Вакуумные насосы Турбомолекулярный насос OSAKA TG70F
Турбомолекулярный насос OSAKA TG70F
![](https://ag-club.ru/wp-content/uploads/2021/01/fc59e53111a25f24fb9a3922c53be932.jpg)
ДУ (DN) | 63 |
Время запуска | 2.5 мин |
Тип подшипников | Гибридный |
Охлаждение | воздух |
Расположение в пространстве | любое |
Характеристики
ДУ (DN) | 63 |
Время запуска | 2.5 мин |
Тип подшипников | Гибридный |
Охлаждение | воздух |
Расположение в пространстве | любое |
Контроллер | внешний |
Смазка подшипников | Консистентная |
Время запуска | 2.5 мин |
Тип подшипников | Гибридный |
Расположение в пространстве | любое |
Вес | 5 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Япония |
Производитель | OSAKA Vacuum |
Тип | Турбомолекулярные насосы |
Производительность по Азоту | 75 л/с |
Производительность по Водороду | 45 л/с |
Степень сжатия по Азоту | 1x10^8 |
Степень сжатия по Водороду | 1x10^5 |
Высоковакуумный патрубок | 63 ISO-R / 63 CF |
Форвакуумный патрубок | 16 KF |
Предельное остаточное давление | 1x10^(-7) Па |
Габаритный чертёж турбомолекулярный насос OSAKA TG70F
![](https://ag-club.ru/wp-content/uploads/2021/01/0c2352c940d9b14560cdd0b28253de44.jpg)
График производительности турбомолекулярный насос OSAKA TG70F
![](https://ag-club.ru/wp-content/uploads/2021/01/e1c1c6a83a50052f8f100adeb850be91.jpg)