Главная Вакуумные насосы Роторный вакуумный насос Busch Puma WY 0700 B
Роторный вакуумный насос Busch Puma WY 0700 B
![](https://ag-club.ru/wp-content/uploads/2021/01/afee02055c2c83c80292485c7de08954.jpg)
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 100 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 100 |
Мощность привода | 3 кВт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 100 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 100 |
Мощность привода | 3 кВт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Макс. перепад давлений | 50 мБар |
Габариты | 726x325x270 мм |
Вес | 165 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Busch |
Тип | Роторные вакуумные насосы Рутса |
Производительность | 700 м3/час |
Габаритный чертёж роторный вакуумный насос Busch Puma WY 0700 B
![](https://ag-club.ru/wp-content/uploads/2021/01/7f9fc982fdfc45e01b6845a974f3b287.png)
График производительности роторный вакуумный насос Busch Puma WY 0700 B
![](https://ag-club.ru/wp-content/uploads/2021/01/3dda8de611a684f76df88a3baabb37c6.png)