Главная Вакуумные насосы Винтовой вакуумный насос Bestech SD660
Винтовой вакуумный насос Bestech SD660
![](https://ag-club.ru/wp-content/uploads/2021/01/c74f6433bb7da1c58cafd5f8baff17f3.jpg)
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 100 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 80 |
Мощность привода | 15 кВт |
Частота вращения двигателя | 2900 об/мин |
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 100 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 80 |
Мощность привода | 15 кВт |
Частота вращения двигателя | 2900 об/мин |
Объем масла | 1 л |
Охлаждение | водяное |
Расход охлаждающей жидкости | 15 л/мин |
Габариты | 1634x487x614 мм |
Вес | 635 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Корея |
Производитель | BESTECH |
Тип | Винтовые вакуумные насосы |
Производительность | 554 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.0067 мБар |
Габаритный чертёж винтовой вакуумный насос Bestech SD660
![](https://ag-club.ru/wp-content/uploads/2021/01/f7329372cb378bea8708325b86152fe3.jpg)
График производительности винтовой вакуумный насос Bestech SD660
![](https://ag-club.ru/wp-content/uploads/2021/01/74590862b257436dafbd124b9d16caa7.jpg)