Главная Вакуумные насосы Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 470 B(F)
Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 470 B(F)
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G3 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G3 |
| Мощность привода | 11 кВт |
| Частота вращения двигателя | 820 об/мин |
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G3 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G3 |
| Мощность привода | 11 кВт |
| Частота вращения двигателя | 820 об/мин |
| Объем масла | 20 л |
| Уровень шума | 72 дБ |
| Габариты | 1305х863х733 мм |
| Вес | 480 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Германия |
| Производитель | Leybold |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 470 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 0.08 мБар |
Габаритный чертёж одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 470 B(F)
График производительности одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 470 B(F)








