Главная Вакуумные системы Вакуумная станция Leybold CVS 500 — 1 x SV 100B
Вакуумная станция Leybold CVS 500 — 1 x SV 100B
Характеристики
Мощность | 2.2 кВт |
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G2 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G 1/4 |
Объем ресивера | 500 л |
Уровень шума | 61 дБ |
Габариты | 1976x927x1310 мм |
Вес | 415 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Leybold |
Тип | Вакуумные станции |
Производительность | 975 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.5 мБар |
Количество насосов | 1 |
Установленные насосы | SOGEVAC SV 100 B |
-
Характеристики
-
Мощность | 2.2 кВт |
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G2 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G 1/4 |
Объем ресивера | 500 л |
Уровень шума | 61 дБ |
Габариты | 1976x927x1310 мм |
Вес | 415 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Leybold |
Тип | Вакуумные станции |
Производительность | 975 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.5 мБар |
Количество насосов | 1 |
Установленные насосы | SOGEVAC SV 100 B |
-
-
-
-
-
-