Главная Вакуумные насосы Двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold TRIVAC D 25 BCS-PFPE
Двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold TRIVAC D 25 BCS-PFPE
| Напряжение | 220 / 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | KF 25 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | KF 25 |
| Мощность привода | 0.75 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Все характеристики
Все характеристики
Характеристики
| Напряжение | 220 / 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | KF 25 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | KF 25 |
| Мощность привода | 0.75 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Объем масла | 0.6-1.4 л |
| Уровень шума | 54 дБ |
| Габариты | 570х263х190 мм |
| Вес | 33.8 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Германия |
| Производитель | Leybold |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 29.5 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 0.0008 мБар |
-
Характеристики
-
| Напряжение | 220 / 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | KF 25 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | KF 25 |
| Мощность привода | 0.75 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Объем масла | 0.6-1.4 л |
| Уровень шума | 54 дБ |
| Габариты | 570х263х190 мм |
| Вес | 33.8 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Германия |
| Производитель | Leybold |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 29.5 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 0.0008 мБар |
-
-
-
-
-
-